Übersicht Werkstoffe
gewebte/gewalzte Rollenware, flexibel | Reibungs- zahl dyn | Flächen- press. N/mm² | Gleit- geschw. m/s | Temp. dauer °Czul | Temp kurz °Cmax | Daten- blatt | SDB | |
LR101 | Gewebt, metallfrei, hygroskopisch nietbar, kein Öl. | 0,55 | 1,5 | 20 | 100 | 150 | ||
LR103 | Gewebt, semiflexibel, Messingdraht, nietbar, Öl, Seewasser. | 0,46 | 2,2 | 25 | 150 | 250 | ||
LR225 | Gewalzt, metallhaltig, stanzbar, niet- u. klebbar, kein Öl. | 0,36 | 1,1 | 25 | 180 | 320 | ||
LR226 | Gewalzt, metallfrei, stanzbar, niet- u. klebbar, leise, Ölspritzer. | 0,43 | 1,5 | 20 | 250 | 350 | ||
gepresste, harte Plattenware | ||||||||
LR351 | Metallfrei, hart, kantenfest, niet- u. klebbar, Ölspritzer. | 0,43 | 2,8 | 23 | 250 | 350 | ||
LR352 | Cu/Ms-Späne, zähhart, niet- u. klebbar, Ölspritzer. | 0,44 | 2,5 | 25 | 270 | 370 | ||
LR353 | Cu/Ms-Späne, Graphit, zähhart, niet- u. klebbar, leise, Ölspritzer. | 0,43 | 2,2 | 25 | 260 | 360 | ||
LR354 | Cu/Ms-Späne, hart, kantenfest, niet- u. klebbar, öl- und benzinfest. | 0,40 | 2,0 | 20 | 260 | 360 | ||
LR356 | Metallfrei, sehr hart, kantenfest niet u. klebbar, öl- und benzinfest. | 0,48 | 2,0 | 25 | 250 | 350 | ||
LR359 | Metallfrei, Graphit, zähhart, niet- u. klebbar, leise, Ölspritzer. | 0,34 | 2,0 | 25 | 250 | 350 | ||
gepresste, semiflexible Plattenware | ||||||||
LR801 | Metallfrei, semiflexibel, ölfest, klebbar, hohe Berstdrehzahl. | 0,51 | 3,0 | 30 | 280 | 390 | ||
Weitere Materialien auf Anfrage. |