Tolerances, machining - 099 7102, material group LR3xx, LR8xx, molded friction materials (sheets)
Tolerances - mechanical Bearberbeitung - for friction materials in accordance with DIN 16901.
Plastics with organic / inorganic fillers.
Other tolerances on request.
Blanks from sheets
Dimensons for | |||||
Dimension till mm | e1 e2 mm | b l mm | c mm | Ød1 mm | Ød2 mm |
4 | --- | --- | ± 0,15 | --- | + 0,15 |
6 | ± 0,10 | --- | ± 0,20 | --- | + 0,20 |
8 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,20 | - 0,15 | + 0,20 |
12 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,20 | - 0,20 | + 0,20 |
16 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,25 | - 0,20 | + 0,20 |
20 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,25 | - 0,20 | + 0,20 |
25 | ± 0,10 | ± 0,25 | ± 0,30 | - 0,20 | + 0,20 |
30 | ± 0,10 | ± 0,25 | ± 0,30 | - 0,25 | + 0,20 |
40 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,35 | - 0,25 | + 0,20 |
50 | ± 0,15 | ± 0,30 | ± 0,40 | - 0,30 | + 0,20 |
70 | ± 0,15 | ± 0,30 | --- | - 0,30 | + 0,30 |
90 | ± 0,15 | ± 0,30 | --- | - 0,35 | + 0,35 |
120 | ± 0,20 | ± 0,40 | --- | - 0,40 | + 0,40 |
160 | ± 0,25 | ± 0,40 | --- | - 0,40 | + 0,40 |
>160 | ± 0,30 | ± 0,40 | --- | - 0,50 | + 0,50 |
Tolerances
for woven roll material LR1xx see TK_99_7101
for rolled rolls material LR2xx see TK_99_7102